Машина 600L/H 180kw извлечения СО2 масла семени чая закризисная
Контактное лицо : Francis Li
Номер телефона : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
| Количество мин заказа : | 1SET | Цена : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Рамка металла & пакет кожи | Время доставки : | 90дайс | 
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 20 наборов в год | 
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Supercritical CO2 Extraction Machine | 
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ASME CE PED | Номер модели: | SCE 200L-3-350 | 
| 
                                     Подробная информация  | 
                            |||
| Экстракторы: | 280L, 350bar, 3sets | Разделители: | 100L, 200bar, 2sets | 
|---|---|---|---|
| Давление: | ~350bar | Температура: | ~85℃ | 
| Подача: | 1500Л/Х | Сила: | 200КВ | 
| Емкость: | 1000кг/24х | Зона: | 200м2 | 
| Высота: | 8.5м | Материал: | Часть в контакте с СО2 и водой нержавеющая сталь 304 | 
| Выделить: | машина извлечения СО2 8.5m закризисная,закризисная машина извлечения СО2 200m2,машина извлечения СО2 200m2 закризисная | 
                                                                    ||
Характер продукции
машина извлечения СО2 масла тимона 200L×3 закризисная
Введение:
Машина SCFE может эффектно извлечь масло тимона от тимона.
Зеленый & экологически дружелюбный процесс извлечения.
Превосходное качество масла.
Особенности:
1, отсутствие пользы органического растворителя, отсутствие загрязнения выдержек.
2, деятельность на низкой температуре, отсутствие повреждения к естественным активным компонентам.
3, отсутствие разрядка из твердых отходы, газ отхода или сточные воды.
4, высокая селективность выдержек, высокая концентрация компонентов.
5, легкое разъединение СО2 от выдержек.
Описание продуктов:
1, технология SCFE широко использовано в фармацевтическом, косметиках, еда, продукты здоровья, новые материалы и
другие поля.
2, машина SCFE высоконапорный систематический прибор который изменяет СО2 между жидкостным, закризисным государством и
газ для извлечения и разъединения материалов и для процесса системы circulation.CO2 можно повторно использовать и повторно использовать.
3, экстрактор принимают пневматическую и электрическую быструю раскрывая структуру, которая стабилизирована и чиста.
4, Макс-работая давление извлечения оборудования 320bar, Макс-работая температура извлечения 70℃, и
эффективный том материального бочонка 200L.
5, материал резиновой и пластиковой пены использованы на всех сосудах под давлением и трубах давления для сохранения жары.
Внешний слой создан программу-оболочку с кожей нержавеющей стали для обеспечения красоты оборудования.
6, машина проконтролированы удаленно и автоматически PLC.
ТИП:
| Нет. | Тип | Спецификация | Давление | Подача | Зона | Высота | 
			 Емкость сырье  | 
		
| 1 | 5L+1L | 2 экстрактора 2 разделителя | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m | испытывая цель | 
| 2 | 10L | 3 экстрактора 2 разделителя | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m | 10 до 20 kg | 
| 3 | 25LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m | 50 до 150 kg | 
| 4 | 50LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m | 0,1 до 0,3 тонны | 
| 5 | 100LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m | 0,2 до 0,6 тонны | 
| 6 | 200LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m | 0,5 до 1,2 тонны | 
| 7 | 300LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m | 0,7 до 2 тонны | 
| 8 | 400LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m | 1 до 2,5 тонны | 
| 9 | 500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 4000L/H | 450 m2 | 10 m | 1 до 3 тонны | 
| 10 | 600LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 750bar | 4000L/H | 500 m2 | 10 m | 1,5 до 3,5 тонны | 
| 11 | 800LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m | 2,5 до 4,5 тонны | 
| 12 | 1000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m | 3 до 6 тонны | 
| 13 | 1500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m | 3,5 до 8 тонны | 
| 14 | 2000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m | 5 до 12 тонн | 
| 15 | 3500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m | 8 до 18 тонн | 
| 16 | 5000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 350bar | 550bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m | 12 до 24 тонны |  
		
Впишите ваше сообщение