материал изоляции аэрогеля 540m2 1000L×3 закризисный
Контактное лицо : Francis Li
Номер телефона : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
| Количество мин заказа : | 1SET | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Рамка металла & пакет кожи | Время доставки : | 90дайс |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 20 наборов в год |
| Место происхождения: | Город Китай Zunyi | Фирменное наименование: | 1500L×3 SCE Machine |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ASME CE PED | Номер модели: | SCE 1500-3-250 |
|
Подробная информация |
|||
| Экстракторы: | 1850L, 250bar, 3sets | Разделители: | 1000L, 160bar, 2sets |
|---|---|---|---|
| Давление: | ~250bar | Температура: | ~85℃ |
| Подача: | 15000L/h | Сила: | 900КВ |
| Зона: | 700m2 | Высота: | 14м |
| Материал: | Часть в контакте с СО2 и водой 304 нержавеющая сталь 1sets | ||
| Выделить: | материал изоляции аэрогеля 1500L×3,СО2 суша материал изоляции аэрогеля,закризисное засыхание СО2 1500L×3 |
||
Характер продукции
машина для просушки СО2 аэрогеля 1500L×3 закризисная
Введение:
Закризисное оборудование засыхания СО2 может произвести продукты аэрогеля. Аэрогель произвел с помощью этого метода имеет стабилизированные свойства.
Продукты аэрогеля в настоящее время самые светлые материалы и могут быть использованы как материалы изоляции:
1. Срок службы превышает 20 лет.
2. превосходное проведение термоизоляции, термальная проводимость на комнатной температуре может достигнуть 0.012w/m·K.
3. превосходное сопротивление температуры, способное для того чтобы выдержать температуры тысяч градусов.
Описание прибора:
1, Макс-работая давление извлечения оборудования 220bar, Макс-работая температура извлечения 70℃, и
эффективный том материальной корзины 1500L.
2, выдержка, отдельное давление и температура могут быть автоматическими и дистанционного управления PLC.
3, полностью готовое обслуживание: GAWEE имеет богатый дизайн, опыт изготовления, и может обеспечить подгонянное взаимнооднозначное обслуживание.
Тип:
| Нет. | Тип | Спецификация | Давление | Подача | Зона | Высота |
| 1 | 5L+1L | 2 экстрактора 2 разделителя | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m |
| 2 | 10L | 3 экстрактора 2 разделителя | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m |
| 3 | 25LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m |
| 4 | 50LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m |
| 5 | 100LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m |
| 6 | 200LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m |
| 7 | 300LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m |
| 8 | 400LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m |
| 9 | 500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 4000L/H | 450 m2 | 10 m |
| 10 | 600LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 4000L/H | 500 m2 | 10 m |
| 11 | 800LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m |
| 12 | 1000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m |
| 13 | 1500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m |
| 14 | 2000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m |
| 15 | 3500LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m |
| 16 | 5000LX3 | 3 экстрактора 2 разделителя | 250bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m |
Впишите ваше сообщение